株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 │ 地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い、創業約50年の歴史ある鑑定事務所です。不動産鑑定士・賃貸経営管理士・宅地建物取引士に直接相談が出来ます。
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 │ 地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い、創業約50年の歴史ある鑑定事務所です。不動産鑑定士・賃貸経営管理士・宅地建物取引士に直接相談が出来ます。
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 │ 地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い、創業約50年の歴史ある鑑定事務所です。
賃料評価報酬一覧表
基本報酬 (完全所有権価格) | 新規家賃 (千円) | 継続家賃 (千円) | 新規地代 (千円) | 継続地代 (千円) | 宅地見込地の所有権 (千円) | 農地・林地の所有権 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 10,000千円まで | 420 | 540 | 270 | 350 | 300 | 400 |
20,000千円まで | 460 | 598 | 310 | 403 | 340 | 440 |
30,000千円まで | 500 | 650 | 350 | 455 | 380 | 480 |
40,000千円まで | 540 | 702 | 390 | 507 | 420 | 520 |
50,000千円まで | 579 | 753 | 429 | 558 | 459 | 559 |
70,000千円まで | 618 | 803 | 468 | 608 | 498 | 598 |
90,000千円まで | 657 | 854 | 507 | 659 | 537 | 637 |
110,000千円まで | 695 | 904 | 545 | 709 | 575 | 675 |
130,000千円まで | 733 | 953 | 583 | 758 | 613 | 713 |
150,000千円まで | 771 | 1,002 | 621 | 807 | 651 | 751 |
180,000千円まで | 808 | 1,050 | 658 | 855 | 688 | 788 |
210,000千円まで | 845 | 1,099 | 695 | 904 | 725 | 825 |
240,000千円まで | 882 | 1,147 | 732 | 952 | 762 | 862 |
270,000千円まで | 918 | 1,193 | 768 | 998 | 798 | 898 |
300,000千円まで | 954 | 1,240 | 804 | 1,045 | 834 | 934 |
350,000千円まで | 990 | 1,287 | 840 | 1,092 | 870 | 970 |
400,000千円まで | 1,025 | 1,333 | 875 | 1,138 | 905 | 1005 |
450,000千円まで | 1,060 | 1,378 | 910 | 1,183 | 940 | 1040 |
500,000千円まで | 1,095 | 1,424 | 945 | 1,229 | 975 | 1075 |
6億円まで | 1,129 | 1,468 | 979 | 1,273 | 1,009 | 1,109 |
7億円まで | 1,162 | 1,511 | 1,012 | 1,316 | 1,042 | 1,142 |
8億円まで | 1,194 | 1,552 | 1,044 | 1,357 | 1,074 | 1,174 |
9億円まで | 1,225 | 1,593 | 1,075 | 1,398 | 1,105 | 1,205 |
10億円まで | 1,255 | 1,632 | 1,105 | 1,437 | 1,135 | 1,235 |
11億円まで | 1,284 | 1,669 | 1,134 | 1,474 | 1,164 | 1,264 |
12億円まで | 1,312 | 1,706 | 1,162 | 1,511 | 1,192 | 1,292 |
12億円超 25億円まで | 1,312千円に 1億円ごとに23千円加算 | 1,706千円に 1億円ごとに28千円加算 | 1,162千円に 1億円ごとに23千円加算 | 1,511千円に 1億円ごとに28千円加算 | 1,192千円 1億円ごとに22千円加算 | 1,292千円に 1億円ごとに22千円加算 |
24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | |
1,611 | 2,070 | 1,461 | 1,875 | 1,478 | 1,578 | |
25億円超 50億円まで | 1,611千円に 1億円ごとに18千円加算 | 2,070千円に 1億円ごとに23千円加算 | 1,461千円に 1億円ごとに18千円加算 | 1,875千円に 1億円ごとに23千円加算 | 1,478千円に 1億円ごとに17千円加算 | 1,578千円に 1億円ごとに18千円加算 |
49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | |
2,061 | 2,645 | 1,911 | 2,450 | 1,903 | 2,028 | |
50億円超 100億円まで | 2,061千円に 1億円ごとに15千円加算 | 2,645千円に 1億円ごとに18千円加算 | 1,911千円に 1億円ごとに15千円加算 | 2,450千円に 1億円ごとに18千円加算 | 1,903千円に 1億円ごとに14千円加算 | 2,028千円に 1億円ごとに15千円加算 |
99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | |
2,811 | 3,545 | 2,661 | 3,350 | 2,603 | 2,778 | |
100億円超 500億円まで | 2,811千円に 1億円ごとに12千円加算 | 3,545千円に 1億円ごとに15千円加算 | 2,661千円に 1億円ごとに12千円加算 | 3,350千円に 1億円ごとに15千円加算 | 2,603千円に 1億円ごとに11千円加算 | 2,778千円に 1億円ごとに12千円加算 |
499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | |
7,611 | 9,545 | 7,461 | 9,350 | 7,003 | 7,578 | |
500億円超 | 7,611千円に 1億円ごとに10千円加算 | 9,545千円に 1億円ごとに12千円加算 | 7,461千円に 1億円ごとに10千円加算 | 9,350千円に 1億円ごとに12千円加算 | 7,003千円に 1億円ごとに9千円加算 | 7,578千円に 1億円ごとに10千円加算 |
500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | |
7,621 | 9,557 | 7,471 | 9,362 | 7,012 | 7,588 |
尚、意見書につきましては、基本報酬額の半額と最低基本報酬額※のいずれか大きい方の金額とさせて頂いております。
複数地点割引 | 30%~50% |
特殊物件割増 | 30%~50% |
訴訟物件割増 | 10%~30% |
急を要する案件 | 10%~30% |
遠隔地割増 | 10%~30% |
島諸島 | 30%~50% |
50㎞以遠の遠隔地物件は、交通費が別途必要。
宿泊を伴う場合は、宿泊費(実費相当額)が別途必要。