株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 │ 地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い、創業約50年の歴史ある鑑定事務所です。不動産鑑定士・賃貸経営管理士・宅地建物取引士に直接相談が出来ます。
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所 │ 地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い、創業約50年の歴史ある鑑定事務所です。不動産鑑定士・賃貸経営管理士・宅地建物取引士に直接相談が出来ます。
価格評価報酬一覧表
基本報酬*1 (完全所有権価格) | 更地又は建物の所有権 (千円) | 建物及びその敷地の所有権 (千円) | マンション又は貸家及びその敷地の所有権 (千円) | 借地権 (千円) | 借地権付建物 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
※ 10,000千円まで | 180 | 260 | 320 | 210 | 290 |
20,000千円まで | 215 | 300 | 365 | 250 | 335 |
30,000千円まで | 250 | 340 | 410 | 290 | 380 |
40,000千円まで | 285 | 380 | 455 | 330 | 425 |
50,000千円まで | 319 | 419 | 499 | 369 | 469 |
70,000千円まで | 353 | 458 | 543 | 408 | 513 |
90,000千円まで | 387 | 497 | 587 | 447 | 557 |
110,000千円まで | 420 | 535 | 630 | 485 | 600 |
130,000千円まで | 453 | 573 | 673 | 523 | 643 |
150,000千円まで | 486 | 611 | 716 | 561 | 686 |
180,000千円まで | 518 | 648 | 758 | 598 | 728 |
210,000千円まで | 550 | 685 | 800 | 635 | 770 |
240,000千円まで | 582 | 722 | 842 | 672 | 812 |
270,000千円まで | 613 | 758 | 883 | 708 | 853 |
300,000千円まで | 644 | 794 | 924 | 744 | 894 |
350,000千円まで | 675 | 830 | 965 | 780 | 935 |
400,000千円まで | 705 | 865 | 1,005 | 815 | 975 |
450,000千円まで | 735 | 900 | 1,045 | 850 | 1,015 |
500,000千円まで | 765 | 935 | 1,085 | 885 | 1,055 |
6億円まで | 794 | 969 | 1,124 | 919 | 1,094 |
7億円まで | 822 | 1,002 | 1,162 | 952 | 1,132 |
8億円まで | 849 | 1,034 | 1,199 | 984 | 1,169 |
9億円まで | 875 | 1,065 | 1,235 | 1,015 | 1,205 |
10億円まで | 900 | 1,095 | 1,270 | 1,045 | 1,240 |
11億円まで | 924 | 1,124 | 1,304 | 1,074 | 1,274 |
12億円まで | 947 | 1,152 | 1,337 | 1,102 | 1,307 |
12億円超 25億円まで | 947千円に 1億円までごとに20千円を加算 | 1,152千円に 1億円までごとに22千円を加算 | 1,337千円に 1億円までごとに22千円を加算 | 1,102千円に 1億円までごとに22千円を加算 | 1,307千円に 1億円までごとに22千円を加算 |
24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | 24億円超 | |
1,207 | 1,438 | 1,623 | 1,388 | 1,593 | |
25億円超 50億円まで | 1,207千円に 1億円ごとに15千円を加算 | 1,438千円に 1億円ごとに17千円を加算 | 1,623千円に 1億円ごとに17千円を加算 | 1,388千円に 1億円ごとに17千円を加算 | 1,593千円に 1億円ごとに17千円を加算 |
49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | 49億円超 | |
1,582 | 1,863 | 2,048 | 1,813 | 2,018 | |
50億円超 100億円まで | 1,582千円に 1億円ごとに12千円を加算 | 1,863千円に 1億円ごとに14千円を加算 | 2,048千円に 1億円ごとに14千円を加算 | 1,813千円に 1億円ごとに14千円を加算 | 2,018千円に 1億円ごとに14千円を加算 |
99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | 99億円超 | |
1,594 | 2,563 | 2,748 | 2,513 | 2,718 | |
100億円超 500億円まで | 2,182千円に 1億円ごとに10千円を加算 | 2,563千円に 1億円ごとに11千円を加算 | 2,748千円に 1億円ごとに11千円を加算 | 2,513千円に 1億円ごとに11千円を加算 | 2,718千円に 1億円ごとに11千円を加算 |
499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | 499億円超 | |
6,182 | 6,963 | 7,148 | 6,913 | 7,118 | |
500億円超 | 6,182千円に 1億円ごとに8千円を加算 | 6,963千円に 1億円ごとに9千円を加算 | 7,148千円に 1億円ごとに9千円を加算 | 6,913千円に 1億円ごとに9千円を加算 | 7,118千円に 1億円ごとに9千円を加算 |
500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | 500億円超 | |
6,190 | 6,972 | 7,157 | 6,922 | 7,127 |
*1 基本報酬のランクは、評価対象物件の完全所有権価格を基本としています。
尚、意見書につきましては、基本報酬額の半額と最低基本報酬額※のいずれか大きい方の金額とさせて頂いております。
複数地点割引 | 30%~50% |
特殊物件割増 | 30%~50% |
訴訟物件割増 | 10%~30% |
急を要する案件 | 10%~30% |
遠隔地割増 | 10%~30% |
島諸島 | 30%~50% |
50㎞以遠の遠隔地物件は、交通費が別途必要。
宿泊を伴う場合は、宿泊費(実費相当額)が別途必要。