企業キギョウけサービス価格カカク指数シスウ事務ジムショ 国内コクナイ実質ジッシツGDP 国内コクナイ名目メイモクGDP 企業キギョウけサービス価格カカク指数シスウ東京トウキョウケン事務ジムショ 国内コクナイ実質ジッシツGDP 国内コクナイ名目メイモクGDP   地価チカ公示コウジ価格カカク(東京トウキョウケン商業地ショウギョウチ)
H3 126.8 438605.89 476430.98 100.0 100.0 100.0 100
H4 134.3 442198.2 487961.51 105.9 100.8 102.4 93.1
H5 136.8 442954.64 490934.25 107.9 101.0 100.6 75.4
H6 131.7 446779.9 495743.5 103.9 101.9 101.0 61.6
H7 121.9 455457.9 501706.9 96.1 103.8 101.2 52.1
H8 117.6 467345.7 511934.8 92.7 106.6 102.0 43.1
H9 118.9 474802.7 523198.3 93.8 108.3 102.2 37.4
H10 118.2 465291.7 512438.6 93.2 106.1 97.9 34.3
H11 115.6 464364.3 504903.1 91.2 105.9 98.5 30.8
H12 113.1 474847.2 509860 89.2 108.3 101.0 27.8
H13 111.5 476535.1 505543.3 87.9 108.6 99.2 25.6
H14 109.9 477914.8 499147 86.7 109.0 98.7 23.7
H15 106.5 485968.3 498854.7 84.0 110.8 99.9 22.3
H16 102 497440.8 503725.4 80.4 113.4 101.0 21.3
H17 99.5 503921 503903 78.5 114.9 100.0 20.8
H18 100.8 512452 506687 79.5 116.8 100.6 21
H19 104.6 523685.8 512975.2 82.5 119.4 101.2 23
H20 109.4 518230.9 501209.3 86.3 118.2 97.7 25.8
H21 109.6 489588.4 471138.6 86.4 111.6 94.0 24.2
H22 104.6 512364.2 482384.4 82.5 116.8 102.4 22.4
H23 98.9 509369 470560.1 78.0 116.1 97.5 21.8
H24 95.6 519335.2 475572.6 75.4 118.4 101.1 22.6
H25 94 529477.86 483250.2 74.1 120.7 101.6 22.5
調査機関 日本ニホン銀行ギンコウ IMF IMF 日本ニホン銀行ギンコウ IMF   国土交通コウツウショウ
 
グラフデータエリア
  企業キギョウけサービス価格カカク指数シスウ事務ジムショ   大規模ダイキボ事務所・成約セイヤク新規支払シハライ賃料チンリョウ(都心3区)   大規模ダイキボ事務所・空室クウシツリツ(都心3区)   地価チカ公示コウジ価格カカク(都シン3区)
S60 86.1 20327 3.9%  
S61 90.1 22218 3.0%  
S62 95.4 21588 2.5%  
S63 100 22115 2.1%  
H1 110.6 22427 1.7%  
H2 117.9 22062 1.9%  
H3 126.875 22631 3.2%  
H4 134.3 22429 3.6%  
H5 136.8 20707 3.6%  
H6 131.7 23321 5.4%  
H7 121.9 21724 5.4%  
H8 117.6 20652 6.3%  
H9 118.9 18854 6.0%  
H10 118.2 18584 7.7%  
H11 115.6 19199 8.8%  
H12 113.1 18635 7.0%  
H13 111.5 17460 6.2%  
H14 109.9 17939 5.6%  
H15 106.5 17686 5.8%  
H16 102 17835 4.7%  
H17 99.5 17611 4.3%  
H18 100.8 18694 4.0%  
H19 104.6 19352 3.0%  
H20 109.4 20667 2.3%  
H21 109.6 21051 1.8%  
H22 104.6 22558 1.4%  
H23 98.9 23741 1.7%  
H24 95.6 23690 1.6%  
H25 94 26218 1.4%