@ P IITJP ÉiSP
ƒn ƒn ƒn
_ ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j
gR @ 100 @ 100 @ 100
gS 6.9 93.1 19.5 80.5 7.6 92.4
gT 19.0 75.4 24.2 61 13.7 79.7
gU 18.3 61.6 19.1 49.3 11.5 70.5
gV 15.4 52.1 15.3 41.8 12.7 61.5
gW 17.2 43.1 15.8 35.2 12.6 53.8
gX 13.2 37.4 9.9 31.7 8.5 49.2
gPO 8.2 34.3 6.8 29.5 6.2 46.1
gPP 10.1 30.8 9.6 26.7 11.2 40.9
gPQ 9.6 27.8 11.3 23.7 7.3 37.9
gPR 8.0 25.6 11.0 21.1 5.6 35.8
gPS 7.4 23.7 11.3 18.7 8.1 32.9
gPT 5.8 22.3 10.2 16.8 8.0 30.3
gPU 4.5 21.3 8.8 15.3 6.0 28.5
gPV 2.5 20.8 5.0 14.5 3.3 27.6
gPW {1.0 21 {0.8 14.6 {0.9 27.8
gPX {9.4 23 {8.3 15.8 {7.8 30
gQO {12.2 25.8 {7.2 16.9 {8.4 32.5
gQP 6.1 24.2 3.3 16.3 5.9 30.6
gQQ 7.3 22.4 7.4 15.1 6.1 28.7
gQR 2.5 21.8 3.6 14.6 1.2 28.4
gQS 1.9 22.6 1.7 15.5 0.8 29.8
gQT 0.5 22.5 0.5 15.4 0.3 29.7
23NlJ
wVXEωwJ
77.5 84.6 70.3
ni̐              FyʏREcEVE
敔sS5     c `  a J V h
ƒn ƒn ƒn ƒn ƒn ƒn
_ ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j
r60 {28.0 36.5 {32.0 36.6 {29.7 38.3 {29.4 39.9 {24.3 35.8 {24.4 33.6
r61 {48.9 54.4 {55.9 57.1 {56.2 59.9 {48.3 59.1 {47.1 52.7 {36.8 45.9
r62 {58.6 86.3 {46.2 83.5 {43.0 85.7 {58.5 93.6 {61.0 84.8 {84.4 84.7
r63 {12.9 97.5 {16.2 97 {14.8 98.4 {6.5 99.7 {13.7 96.4 {13.4 96.1
g1 0.5 97 {0.2 97.2 0.6 97.8 1.8 97.9 0.3 96.1 0.2 95.9
gQ {2.7 99.6 {2.7 99.8 {2.0 99.8 {2.8 100.6 {2.6 98.6 {3.3 99.1
gR {0.4 100 {0.2 100 {0.2 100 0.6 100 {1.4 100 {0.9 100
gS 7.9 92.1 6.9 93.1 8.6 91.4 7.9 92.1 8.4 91.6 7.9 92.1
gT 24.1 69.9 23.0 71.7 23.8 69.6 27.6 66.7 23.0 70.5 23.3 70.6
gU 31.6 47.8 31.3 49.3 30.2 48.6 33.6 44.3 31.8 48.1 31.0 48.7
gV 27.2 34.8 26.9 36 25.8 36.1 30.5 30.8 28.2 34.5 24.7 36.7
gW 26.1 25.7 27.3 26.2 26.9 26.4 25.6 22.9 26.1 25.5 24.6 27.7
gX 16.0 21.6 18.9 21.2 19.8 21.2 15.2 19.4 12.4 22.3 13.7 23.9
gPO 4.6 20.6 5.6 20 3.0 20.6 5.7 18.3 3.4 21.5 5.2 22.7
gPP 7.8 19 7.6 18.5 7.0 19.2 8.4 16.8 9.6 19.4 6.6 21.2
gPQ 6.6 17.7 9.1 16.8 5.8 18.1 7.3 15.6 5.6 18.3 5.1 20.1
gPR 4.8 16.8 8.6 15.4 6.4 16.9 4.3 14.9 1.9 18.0 2.9 19.5
gPS 4.4 16.1 8.7 14.1 6.9 15.7 2.1 14.6 0.3 17.9 4.0 18.7
gPT 2.5 15.7 3.8 13.6 4.0 15.1 2.1 14.3 {0.3 18 2.8 18.2
gPU 1.3 15.5 1.5 13.4 2.0 14.8 1.3 14.1 {0.8 18.1 2.5 17.7
gPV {0.6 15.6 {0.8 13.5 {0.2 14.8 {1.1 14.3 {2.0 18.5 1.1 17.5
gPW {7.4 16.8 {7.6 14.5 {5.1 15.6 {11.2 15.9 {11.1 20.6 {2.0 17.9
gPX {20.4 20.2 {20.9 17.5 {17.6 18.3 {23.2 19.6 {29.3 26.6 {11.0 19.9
gQO {20.3 24.3 {19.2 20.9 {16.1 21.2 {22.1 23.9 {21.1 32.2 {22.8 24.4
gQP 8.3 22.3 4.7 19.9 5.1 20.1 13.1 20.8 9.9 29 8.5 22.3
gQQ 14.0 19.2 17.3 16.5 15.9 16.9 14.2 17.8 12.3 25.4 10.3 20
gQR 4.3 18.4 3.8 15.9 3.6 16.3 5.0 16.9 6.1 23.9 3.2 19.4
gQS 2.9 17.9 2.8 15.5 2.9 15.8 3.6 16.3 3.4 23.1 2.0 19
gQT 0.7 17.8 0.4 15.4 0.5 15.7 0.8 16.2 0.7 22.9 1.0 18.8
23NlJ
wVXEωwJ
82.2 84.6 84.3 83.8 77.1 81.2
sSgVTVEMEnn`JREWiJJN igR100 F eNP݁j
ni̐              Fs @ @ @ @ @ @ @ @
敔sS5     c `  a J V h
ƒn ƒn ƒn ƒn ƒn ƒn
_ ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j ΑONϓ wigR=100j
r60.7 {34.9 43.3 {44.4 43.1 {47.6 43.9 {39.1 50.3 {16.6 42.3 {26.7 38.7
r61.7 {59.0 68.9 {59.0 68.6 {65.2 72.6 {55.1 78 {52.0 64.3 {63.5 63.2
r62.7 {44.1 99.3 {39.3 95.6 {32.7 96.4 {37.3 107.1 {57.4 101.2 {53.6 97
r63.7 0.2 99.1 {2.2 97.7 {2.8 99.1 5.4 101.3 2.0 99.2 {1.4 98.4
g1.7 {0.1 99.2 {0.4 98.1 {0.0 99.1 0.2 101.1 0.9 98.3 {1.0 99.4
g2.7 {2.4 101.6 {2.3 100.4 {1.5 100.6 {3.3 104.4 {2.2 100.5 {2.8 102.2
g3.7 1.6 100 0.4 100 0.6 100 4.2 100 0.5 100 2.2 100
g4.7 14.6 85.4 12.7 87.3 15.3 84.7 14.4 85.6 16.6 83.4 13.9 86.1
g5.7 28.9 60.7 26.4 64.3 27.8 61.2 30.5 59.5 28.2 59.9 31.5 59
g6.7 31.9 41.3 32.1 43.7 29.9 42.9 36.6 37.7 33.5 39.8 27.5 42.8
g7.7 27.9 29.8 30.1 30.5 29.1 30.4 28.1 27.1 26.7 29.2 25.3 32
g8.7 22.0 23.3 26.0 22.6 23.3 23.3 21.9 21.2 18.8 23.7 19.8 25.7
g9.7 9.8 21 11.6 20 11.4 20.6 9.6 19.2 8.4 21.7 7.9 23.7
g10.7 5.3 19.9 5.9 18.8 4.6 19.7 4.2 18.4 5.0 20.6 6.7 22.1
g11.7 8.4 18.2 8.5 17.2 7.1 18.3 8.8 16.8 10.1 18.5 7.4 20.5
g12.7 6.0 17.1 10.2 15.4 6.3 17.1 5.2 15.9 4.4 17.7 4.0 19.7
g13.7 4.4 16.3 8.7 14.1 7.4 15.8 1.9 15.6 1.5 17.4 2.5 19.2
g14.7 4.1 15.6 6.7 13.2 7.1 14.7 1.4 15.4 0.4 17.3 4.7 18.3
g15.7 2.6 15.2 3.0 12.8 4.7 14 1.2 15.2 0.5 17.2 3.6 17.6
g16.7 0.4 15.1 0.2 12.8 1.1 13.8 {0.6 15.3 {0.4 17.3 1.8 17.3
g17.7 {2.1 15.4 {2.6 13.1 {1.5 14 {4.4 16 {2.3 17.7 0.1 17.3
g18.7 {12.3 17.3 {12.0 14.7 {11.4 15.6 {19.6 19.1 {13.9 20.2 {4.6 18.1
g19.7 {25.3 21.7 {25.8 18.5 {22.6 19.1 {28.6 24.6 {27.9 25.8 {21.8 22
g20.7 {5.9 23 {10.4 20.4 {7.9 20.6 {3.1 25.4 0.7 25.6 {8.7 23.9
g21.7 14.7 19.6 15.0 17.3 15.7 17.4 17.1 21.1 11.6 22.6 13.9 20.6
g22.7 8.2 18 10.8 15.4 8.7 15.9 7.3 19.6 7.6 20.9 6.5 19.3
g23.7 3.9 17.3 3.0 14.9 3.2 15.4 4.5 18.7 5.8 19.7 3.0 18.7
g24.7 1.3 17.1 1.4 14.7 1.2 15.2 1.4 18.4 1.4 19.4 1.3 18.5
g25.7 {1.2 17.3 {1.1 14.9 {1.2 15.4 {1.6 18.7 {1.3 19.7 {1.0 18.7
sSgVTVEMEnnLW`iJJN    igR100 F eNV݁j